경영공시
경영공시
2010년도 하반기 경영공시 - 표지
작성자 : 풍기인삼농협 | 작성일 : 20110401 | 조회수 : 420
2010년도 풍기인삼농협현황 |
2010. 12. 31.
풍기인삼협동조합
=========================
목 차
□ | 선 언 문 ·····················································2 |
Ⅰ. | 일 반 현 황 ················································3 |
Ⅱ. | 재무 및 손익에 관한 사항 ························12 |
Ⅲ. | 자금조달 및 운용에 관한 사항 ·················16 |
Ⅳ. | 경영지표에 관한 사항 ·······························21 |
Ⅴ. | 리스크 관리 및 내부통제에 관한 사항 ··········22 |
Ⅵ. | 기 타 사 항 ···············································28 |
================================================================================
선 언 문 |
이 자료는 금융위원회의 『상호금융업감독규정 제9조의 규정』에 의하여 작성된 것입니다. |
※ 본 자료의 작성기준일은 결산일(2010년 12월 31일) 현재이며,
작성기준일이 다른 항목은 기준일을 해당 항목에 표시하였습니다.
풍기인삼협동조합
조 합 장 신 원 균
전 무 정 재 춘